| 田林十一村/ | 2房1厅1卫 | 48m² | 125万 |
| 宜山路691弄/宜山路691弄 | 4房1厅2卫 | 111m² | 300万 |
| 田林十三村/田林十三村 | 1房0厅1卫 | 30m² | 85万 |
| 田林新苑/田林东路414弄 | 1房1厅1卫 | 41m² | 107万 |
| 田林十三村/田林十三村 | 2房1厅1卫 | 48m² | 127万 |
| 田林十二村/田林十二村 | 2房1厅1卫 | 48m² | 135万 |
| 钦州花苑/钦州路800-920号 | 1房1厅1卫 | 56m² | 136万 |
| 宛南六村/天钥桥路905号 | 2房0厅1卫 | 50m² | 135万 |
| 宛南五村/天钥桥路905号 | 1房1厅1卫 | 40m² | 115万 |
| 申德公寓/柳州路585号 | 3房2厅2卫 | 143m² | 530万 |
| 宜山路701弄/宜山路701弄 | 2房0厅1卫 | 48m² | 130万 |
| 协昌小区/中山南二路1057弄 | 1房1厅1卫 | 56m² | 150万 |
| 徐汇苑/天钥桥路968弄 | 2房2厅2卫 | 101m² | 350万 |
| 田林十二村/田林十二村 | 1房1厅1卫 | 35m² | 98万 |
| 茶花园/浦北路549弄 | 1房1厅1卫 | 47m² | 120万 |
| 东樱花园/桂平支路20弄 | 1房1厅1卫 | 46m² | 124万 |
| 仪表新村/漕宝路99弄 | 2房0厅1卫 | 43m² | 105万 |
| 上师大新村/钦州南路634弄 | 1房0厅1卫 | 41m² | 110万 |
| 龙漕路66弄/龙漕路66弄 | 2房1厅1卫 | 70m² | 160万 |
| 徐汇苑/天钥桥路968号(近中山南二路) | 2房2厅2卫 | 101m² | 350万 |
| 协昌小区/中山南二路1057弄 | 1房1厅1卫 | 150m² | 56万 |
| 徐汇苑/天钥桥路968号(近中山南二路) | 2房2厅2卫 | 120m² | 380万 |
| 协昌小区/中山南二路1057弄 | 2房1厅1卫 | 86m² | 220万 |
| 龙山新村/中山南二路960弄 | 1房1厅1卫 | 31m² | 95万 |
| 宛南五村/天钥桥路907弄 | 2房1厅1卫 | 48m² | 140万 |
| 凯翔小区/龙漕路135弄 | 2房1厅1卫 | 54m² | 156万 |
| 上缝小区/龙水北路900弄,龙华西路285弄,龙水北路960弄 | 1房1厅1卫 | 37m² | 90万 |
| 徐汇苑/中山南二路1057弄 | 2房2厅2卫 | 350m² | 101万 |
| 凯翔小区/龙漕路135弄 | 2房1厅1卫 | 54m² | 156万 |
| 田林八村/柳州路 | 3房1厅1卫 | 76m² | 215万 |
| 龙山新村/中山南二路960弄 | 2房1厅1卫 | 40m² | 120万 |
| 煤科公寓/中山南二路1023弄 | 1房1厅1卫 | 45m² | 130万 |
| 宛南六村/天钥桥路905弄 | 1房1厅1卫 | 42m² | 113万 |
| 徐汇苑二期/天钥桥路968号(近中山南二路) | 5房3厅3卫 | 270m² | 1620万 |
| 中山苑/中山南二路999弄 | 3房2厅2卫 | 129m² | 300万 |
| 四季园/东安路149弄 | 3房2厅2卫 | 150m² | 550万 |
| 四季园/东安路149弄 | 3房2厅2卫 | 150m² | 550万 |
| 钦州公寓/钦州路760、780、820号 | 3房1厅1卫 | 99m² | 258万 |
| 长桥一村/上中路 | 2房1厅1卫 | 73m² | 210万 |
| 宛宏新村/喜泰路247弄 | 1房1厅1卫 | 35m² | 100万 |
| 零陵小区/斜土路2590弄、零陵路677弄1-12号 | 1房1厅1卫 | 47m² | 153万 |
| 协昌小区/中山南二路1057弄 | 2房1厅1卫 | 88m² | 180万 |
| 景福苑/肇嘉浜路688号 | 2房2厅2卫 | 118m² | 510万 |
| 中山苑/中山南二路999弄 | 3房2厅2卫 | 129m² | 300万 |
| 华富小区/龙华西路315弄 | 1房1厅1卫 | 42m² | 115万 |
| 北海大厦/天钥桥路859号 | 3房2厅2卫 | 170m² | 445万 |
| 徐汇苑/天钥桥路968号(近中山南二路) | 2房2厅2卫 | 101m² | 350万 |
| 协昌小区/中山南二路1057弄 | 1房1厅1卫 | 56m² | 150万 |
| 申航小区/中山南二路2031号 | 1房1厅1卫 | 33m² | 97万 |
| 田林十四村/宜山路柳州路 | 2房1厅1卫 | 73m² | 220万 |
| 协昌小区/中山南二路1057弄 | 1房1厅1卫 | 56m² | 150万 |
| 徐汇苑/天钥桥路968号(近中山南二路) | 2房2厅2卫 | 101m² | 350万 |
| 龙山新村/中山南二路960弄 | 1房1厅1卫 | 31m² | 95万 |
| 申航小区/中山南二路2031号 | 1房1厅1卫 | 33m² | 97万 |
| 万源城四期/顾戴路、莲花路 | 2房2厅2卫 | 71m² | 230万 |
| 住友公寓/龙华西路345弄 | 3房1厅1卫 | 101m² | 280万 |
| 钦州公寓/钦州路760、780、820号 | 3房1厅1卫 | 99m² | 258万 |
| 双峰小区/双峰路中山南二路 | 2房1厅1卫 | 62m² | 178万 |
| 强生花苑/龙华西路398弄 | 1房1厅1卫 | 83m² | 300万 |
| 创世纪花苑/零陵路789弄 | 3房2厅2卫 | 141m² | 520万 |
| 苑宏新村/喜泰路247弄 | 1房1厅1卫 | 35m² | 100万 |
| 徐汇苑/天钥桥路968号(近中山南二路) | 2房2厅2卫 | 120m² | 380万 |
| 天龙公寓/天钥桥路907号 | 2房1厅1卫 | 86m² | 250万 |
| 田林八村/柳州路 | 3房1厅1卫 | 76m² | 215万 |
| 上缝小区/龙水北路900弄,龙华西路285弄,龙水北路960弄 | 1房1厅1卫 | 37m² | 90万 |
| 龙山新村/中山南二路960弄 | 1房1厅1卫 | 33m² | 110万 |
| 宜山路691弄/宜山路691弄 | 4房2厅2卫 | 111m² | 303万 |
| 田林十四村/田林十四村 | 1房1厅1卫 | 34m² | 90万 |
| 桂林新苑/钦州北路492弄桂林路 | 1房1厅1卫 | 46m² | 125万 |
| 盛大花园/龙华路2518弄 | 2房2厅2卫 | 115m² | 5500万 |
| 徐汇苑二期/天钥桥路968号(近中山南二路) | 5房3厅3卫 | 270m² | 1620万 |
| 上缝小区/房型正气 物业管理好 近万体馆 | 2房1厅1卫 | 46m² | 115万 |
| 龙山新村/中山南二路960弄 | 1房1厅1卫 | 31m² | 95万 |
| 康健路100弄/康健路100弄 | 2房1厅1卫 | 61m² | 163万 |
| 宜山路691弄/宜山路691弄 | 4房2厅2卫 | 111m² | 303万 |
| 钦州公寓/钦州路760、780、820号 | 3房1厅1卫 | 99m² | 258万 |
| 双峰小区/双峰路中山南二路 | 2房1厅1卫 | 62m² | 178万 |
| 明佳公寓/桂林路565号 | 2房1厅1卫 | 99m² | 200万 |
| 长桥一村/上中路 | 1房1厅1卫 | 33m² | 100万 |
| 东安二村/东安路364弄 | 3房2厅1卫 | 99m² | 230万 |
| 北海大厦/天钥桥路859号 | 3房2厅2卫 | 170m² | 445万 |
| 俞一小区/龙华西路31弄 | 2房1厅1卫 | 60m² | 3000万 |
| 协昌小区/中山南二路1057弄 | 1房1厅1卫 | 56m² | 3400万 |
| 华容小区/华容路111弄 | 3房2厅1卫 | 122m² | 380万 |
| 田林十二村/田林三小 | 1房1厅1卫 | 30m² | 90万 |
| 田林四村/田林四村 | 2房1厅1卫 | 62m² | 160万 |
| 田林四村/田林四村 | 2房1厅1卫 | 62m² | 165万 |
| 宛南六村/天钥桥路905弄 | 1房1厅1卫 | 34m² | 100万 |
| 徐汇苑/天钥桥路968号(近中山南二路) | 2房2厅2卫 | 101m² | 350万 |
| 宛南六村/天钥桥路905弄 | 2房1厅1卫 | 49m² | 140万 |
| 徐汇苑/天钥桥路968号(近中山南二路) | 2房2厅2卫 | 123m² | 590万 |
| 天龙公寓/天钥桥路907号 | 2房1厅1卫 | 87m² | 246万 |
| 龙山新村/中山南二路960弄 | 1房1厅1卫 | 33m² | 110万 |
| 徐汇苑二期/徐汇苑二期 | 4房2厅2卫 | 190m² | 950万 |
| 宛南二村/宛平南路799弄、宛平南路8号、中山南二路945弄 | 1房1厅1卫 | 37m² | 105万 |
| 东安二村/东安路364弄 | 3房2厅1卫 | 99m² | 230万 |
| 龙华苑/机场新村34-61号 | 1房1厅1卫 | 46m² | 115万 |
| 美晶佳园/天钥桥路869、871、873号 | 3房2厅2卫 | 125m² | 500万 |
| 田林十四村/宜山路柳州路 | 2房1厅1卫 | 69m² | 185万 |
| 徐汇苑/天钥桥路968号(近中山南二路) | 2房2厅2卫 | 122m² | 500万 |
| 煤科公寓/中山南二路1023弄 | 1房1厅1卫 | 45m² | 130万 |
| 东安二村/东安路364弄 | 3房2厅1卫 | 99m² | 230万 |
| 强生花苑二期/龙华西路398弄 | 3房2厅2卫 | 139m² | 480万 |
| 徐汇苑二期/天钥桥路968号(近中山南二路) | 2房2厅2卫 | 130m² | 580万 |
| 田林八村/柳州路 | 3房1厅1卫 | 76m² | 208万 |
| 徐汇苑/天钥桥路968号(近中山南二路) | 2房2厅2卫 | 121m² | 385万 |
| 徐汇苑/天钥桥路968号(近中山南二路) | 2房2厅2卫 | 122m² | 500万 |
| 强生花苑二期/龙华西路398弄 | 2房2厅2卫 | 116m² | 370万 |
| 徐汇苑二期/天钥桥路968号(近中山南二路) | 4房3厅4卫 | 256m² | 930万 |
| 宛南六村/天钥桥路905弄 | 1房1厅1卫 | 42m² | 113万 |
| 协昌小区/中山南二路1057弄 | 1房1厅1卫 | 56m² | 155万 |
| 徐汇苑二期/天钥桥路968号(近中山南二路) | 4房3厅4卫 | 256m² | 930万 |
| 强生花苑/龙华西路398弄 | 2房2厅1卫 | 84m² | 285万 |
| 田林十四村/宜山路柳州路 | 1房1厅1卫 | 34m² | 92万 |
| 徐汇苑/天钥桥路968号(近中山南二路) | 2房2厅2卫 | 101m² | 350万 |
| 宛南六村/天钥桥路905弄 | 1房1厅1卫 | 34m² | 100万 |
| 宛南六村/天钥桥路905弄 | 1房1厅1卫 | 42m² | 113万 |
| 协昌小区/中山南二路1057弄 | 2房1厅1卫 | 86m² | 200万 |
| 徐汇苑二期/天钥桥路968弄 | 2房2厅2卫 | 123m² | 490万 |

二手房
出租房
办公楼
点击今日